AMI UCHPL204MZ2RFCEW bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 390/393A |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 57,15 |
Larghezza (mm) | 21,996 |
d | 57,15 mm |
T | 22,225 mm |
B | 21,996 mm |
C | 15,875 mm |
a | 21,5 mm |
r min. | 2,4 mm |
r1 min. | 3,2 mm |
Da | 100 mm |
db | 66 mm |
da | 70 mm |
Db | 105 mm |
Carico dinamico di base (C) | 86,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 116 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,82 |
AMI UCHPL204MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings
Brand Name | AMI |
Model Number | UCHPL204MZ2RFCEW |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |