Vickers PV020R1D1T1VMMC4545 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GTR 253825 |
Dimensione (mm) | 25x38x25 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 38 |
Larghezza (mm) | 25 |
Fw | 25 mm |
D | 38 mm |
C | 25 mm |
r min. | 0,3 mm |
Da max. | 36 mm |
Peso | 0,104 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 42,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 63,7 kN |
Vickers PV020R1D1T1VMMC4545 Piston Pump PV Series
Brand Name | Vickers |
Model Number | PV020R1D1T1VMMC4545 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |